MTS standard
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

À négocier hors TVA
34 950 €
Année de construction
2021
État
Occasion
Emplacement
Rijen Pays-Bas
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
MTS standard Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Données de base

Désignation de la machine:
MTS standard
Fabricant:
Iveco
Modèle:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Année de construction:
2021
État:
très bon (occasion)

Prix et localisation

À négocier hors TVA
34 950 €
Emplacement:
Rijen, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur totale:
6 250 mm
Largeur totale:
2 550 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
automatique
Carburant:
diesel
Nombre de vitesses:
12
Filtre à particules AdBlue

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
4x2
Suspension:
acier-air
Dimension des pneus:
385/65R22.5
Empattement:
3 790 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
8 000 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
13 000 kg

Freins

Freins:
retardeur
Retardeur EBS (Système de freinage électronique)

Hébergement et équipements

Réfrigérateur

Équipement

Chauffage de stationnement Système de navigation Climatisation Régulateur de vitesse Direction assistée Blocage de différentiel Verrouillage centralisé Attelage de remorque Phares antibrouillard Béquet Réservoir de carburant secondaire Régulation électrique des vitres

Dispositifs de sécurité

Airbag ABS Contrôle de traction

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 6

Plus de détails

Kilométrage:
637 466 km
Puissance:
375 kW (509,86 ch)
Première immatriculation:
01/2021
Couleur:
rouge
Cabine conducteur:
cabine couchette

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A22601587
Mise à jour:
dernière mise à jour le 13.09.2026

Description

= Autres options et équipements =

- Système d'alarme
- Réservoir de carburant en aluminium
- Suspension à lames
- Déflecteur de toit
- Feux de route
- Faible émission sonore
- Limiteur de vitesse
- Hydraulique de benne
- Climatisation
- Jantes en alliage léger
- Suspension pneumatique
- Klaxon à air comprimé
- Filtre à particules
- Radio/lecteur CD
- Radio/lecteur cassette
- Cabine couchette
- Jupes latérales
- Pare-soleil
- Contrôle de stabilité
- Chauffage autonome
- Pare-chocs couleur carrosserie
- Chauffage automatique
- Éclairage xénon
- Prise de force (PTO)

= Remarques =

IVECO S-WAY 510
Hydraulique
Ralentisseur
637466 km
2021
2 réservoirs
Smart Tacho 2
Alcoa
Kit aéro complet
Climatisation de stationnement
Navigation
2 réfrigérateurs
2 couchettes
Sièges chauffants/ventilés
Climatisation
ACC
Csdpfxezv D Nxs Apnjrh
Régulateur de vitesse
Boîte automatique
Euro 6-D
4X2
Camion belge

Numéro de châssis : WJMM62AVZ0C440624

Vidéo du camion (YouTube):

SERVICES D'EXPORTATION
—————
• Immatriculation/transit autrichienne avec assurance pour 21 jours
• Transport vers tous les ports des Pays-Bas et de la Belgique
• Transport routier de camion avec semi-remorque

Les prix des services d'exportation sont hors prix d'offre. Merci de nous contacter pour plus d'informations.

Aucun droit ne peut être tiré d'éventuelles erreurs dans l'annonce. GEERTS Trucks & Trailers s'efforce toujours d'assurer l'exactitude de toutes les informations fournies.

= Informations complémentaires =

Informations techniques
Nombre de cylindres : 6
Cylindrée moteur : 12 882 cc

Configuration des essieux
Marque des essieux : BRIDGESTONE
Freins : freins à disque
Essieu avant : Dimension des pneus : 385/65R22.5 ; jantes alliage léger ; charge maximale de l’essieu : 8 000 kg ; essieu directeur ; profil pneu gauche : 60 % ; profil pneu droit : 60 % ; suspension à lames
Essieu arrière : Dimension des pneus : 315/70R22.5 ; pneus jumelés ; blocage de différentiel ; jantes alliage léger ; charge maximale de l’essieu : 13 000 kg ; profil pneu gauche intérieur : 80 % ; profil pneu gauche extérieur : 80 % ; profil pneu droit intérieur : 80 % ; profil pneu droit extérieur : 80 % ; réduction simple ; suspension pneumatique

Poids
Poids à vide : 8 553 kg
Charge utile : 10 447 kg
PTAC : 19 000 kg

État
État technique : très bon
État visuel : très bon

Pour plus d’informations, veuillez contacter Olivier Geerts ou Edwin Geerts.

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2016

26 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
N.B.: Votre demande sera transmise à tous les vendeurs de la catégorie de machines. Cela vous permet de recevoir de très nombreuses offres.
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 161 2... afficher