Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...

À négocier hors TVA
8 450 €
État
Occasion
Emplacement
Rijen Pays-Bas
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3e siège | Boîte manuelle | Attelage | 87 422 km | 2015 | 81 kW | Véhicule néerland Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
more Images
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...

Prix et localisation

À négocier hors TVA
8 450 €
Emplacement:
Rijen, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur totale:
5 740 mm
Largeur totale:
2 100 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
mécanique
Carburant:
diesel
Nombre de vitesses:
6

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
4x2
Suspension:
acier
Dimension des pneus:
215/70R15C
Empattement:
3 450 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
1 630 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
1 650 kg

Équipement

Direction assistée Verrouillage centralisé Phares antibrouillard Régulation électrique des vitres

Dispositifs de sécurité

Airbag Contrôle de traction

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 5

Plus de détails

Kilométrage:
87 422 km
Puissance:
81 kW (110,13 ch)
Première immatriculation:
04/2015
Nombre de sièges:
3
Cabine conducteur:
cabine courte

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A22842435
Numéro de référence:
VN-131-H
Mise à jour:
dernière mise à jour le 11.11.2026

Description

= Options et accessoires supplémentaires =

- Suspension à ressorts à lames
- Autoradio/lecteur CD
- Système de chauffage automatique

= Remarques =

Citroën Jumper
3e siège
Boîte de vitesses manuelle
Attelage
87 422 km
2015
81 kW
Véhicule néerlandais

Numéro de châssis : VF7YASMDB12796995

Citroën Jumper
3e siège
Boîte de vitesses manuelle
Attelage
87 422 km
2015
81 kW
Véhicule néerlandais

Numéro de châssis : VF7YASMDB12796995
Gkodpfxsz Hdcdj Am Ued

= Informations complémentaires =

Disponibilité
Réservé : Ce véhicule est réservé à un client (vente sous réserve).

Informations générales
Nombre de portes : 2
Année de fabrication : 2015
Cabine : simple

Informations techniques
Nombre de cylindres : 4
Cylindrée : 2 198 cm³

Configuration des essieux
Dimensions des pneus : 215/70R15C
Freins : Freins à disque
Suspension : Suspension à ressorts à lames
Essieu avant : Charge maximale sur l'essieu : 1630 kg ; Directionnel ; Marque des essieux : VREDESTEIN ; Profondeur des rainures des pneus, côté gauche : 85 % ; Profondeur des rainures des pneus, côté droit : 85 %
Essieu arrière : Charge maximale sur l'essieu : 1650 kg ; Marque des essieux : MICHELIN ; Profondeur des rainures des pneus, côté gauche : 85 % ; Profondeur des rainures des pneus, côté droit : 85 %

Poids
Poids à vide : 1 815 kg
Charge utile : 1 185 kg
PTAC : 3 000 kg

État
État technique : très bon
État esthétique : très bon

Informations complémentaires
Pour plus d'informations, veuillez contacter Olivier Geerts ou Edwin Geerts.

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2016

27 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
N.B.: Votre demande sera transmise à tous les vendeurs de la catégorie de machines. Cela vous permet de recevoir de très nombreuses offres.
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 161 2... afficher