Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

À négocier hors TVA
10 450 €
État
Occasion
Emplacement
Rijen Pays-Bas
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-Temp | 3 Compartments | 425,260 km | 2013 | 12 t | 6-cylinde Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Prix et localisation

À négocier hors TVA
10 450 €
Emplacement:
Rijen, Pays-Bas Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur totale:
9 400 mm
Largeur totale:
2 600 mm
Hauteur totale:
3 850 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
automatique
Carburant:
diesel
Filtre à particules AdBlue

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
4x2
Suspension:
acier-air
Dimension des pneus:
265/70R19.5
Empattement:
4 700 mm
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
5 000 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
8 480 kg

Freins

Freins:
frein moteur
EBS (Système de freinage électronique)

Équipement

Climatisation Régulateur de vitesse Direction assistée Blocage de différentiel Verrouillage centralisé Phares antibrouillard Hayon élévateur Régulation électrique des vitres

Dispositifs de sécurité

Airbag ABS Contrôle de traction

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 5

Plus de détails

Kilométrage:
425 260 km
Puissance:
181 kW (246,09 ch)
Première immatriculation:
11/2013
Couleur:
blanc
Cabine conducteur:
cabine courte

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A22601647
Mise à jour:
dernière mise à jour le 28.10.2026

Description

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heating

= Notes =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 compartments
425,260 km
2013
12 tons
6 cylinders
Dhollandia 1500 kg
Cruise control
Automatic transmission
Euro 5
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 05-2026
Luxembourgian truck

Chassis number: YV2TN12A4EB676348

Video of the truck (YouTube):

*Total of 5 units*

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2013

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 7,146 cc

Axle Configuration
Tire size: 265/70R19.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 5000 kg; Steered; Axle brand: CONTINENTAL; Tire tread left: 70%; Tire tread right: 70%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Axle brand: GOOD YEAR; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,550 kg
Payload: 3,440 kg
GVW: 11,990 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHSM.20, under-run protection, 1500 kg
Body brand: CARRIER SUPRA 950Mt
Refrigeration engine: Diesel and electric

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good
Bjdpfx Ajzv D Stohkolp

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2016

21 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
N.B.: Votre demande sera transmise à tous les vendeurs de la catégorie de machines. Cela vous permet de recevoir de très nombreuses offres.
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 161 2... afficher
Ces annonces pourraient également vous intéresser.
Annonce
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-température | 3 compartiments | 575 845 km | 2013 | 12 tonne Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
