Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera

État
Occasion
Emplacement
Hengelo Pays-Bas
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
more Images
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera

Données de base

Prix et localisation

Emplacement:
Hengelo Pays-Bas
Appel

Détails techniques

Dimensions et poids

Longueur de l'espace de chargement:
9 460 mm
Largeur de l’espace de chargement:
2 430 mm
Hauteur de l'espace de chargement:
2 170 mm

Moteur et boîte de vitesses

Type de carburant:
diesel
Type d'engrenage:
automatique
Carburant:
diesel

Essieux et roues

Configuration d'essieux:
4x2
Suspension:
acier-air
Dimension des pneus:
265/70 R19,5
Charge admissible sur essieu (essieu 1):
4 480 kg
Charge maximale autorisée par essieu (essieu 2):
8 480 kg

Équipement

Climatisation Régulateur de vitesse Blocage de différentiel Verrouillage centralisé Hayon élévateur Béquet Régulation électrique des vitres Rétroviseur électrique

Dispositifs de sécurité

ABS

Documentation et certification

Classe d'émission:
Euro 6

Plus de détails

Kilométrage:
468 653 km
Puissance:
180 kW (244,73 ch)
Première immatriculation:
05/2019
Couleur:
orange
Nombre de sièges:
2

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A22399342
Numéro de référence:
NH3983
Mise à jour:
dernière mise à jour le 21.10.2026

Description

= Additional Options and Accessories =

- Roof spoiler
- Speed limiter
- Radio
- Spare wheel
- Rear view camera
- Side door
- Sun visor

= Notes =

Rear liftgate Dhollandia DHLM.30, 1500 kg
Cargo area length: 225 cm
Internal dimensions of the cargo area: L 946 x W 243 x H 217
Rear view camera
Cruise control
Air conditioning
Sun visor
Spare wheel

= Further Information =

General Information
Model year: 2026
Registration number: 74-BNJ-6

Technical Information
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 5,132 cc

Axle Configuration
Tire size: 265/70 R19.5
Axle brand: Anders
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 4480 kg; Steered; Tire tread depth left: 60%; Tire tread depth right: 60%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Tire tread depth left (inside): 55%; Tire tread depth left (outside): 55%; Tire tread depth right (inside): 55%; Tire tread depth right (outside): 55%; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,030 kg
Payload: 3,960 kg
Bodpfeznwnrox Aqxjww
GVWR: 11,990 kg

Functional
Tail lift: Dhollandia DHLM.30, rear liftgate, 1500 kg

Interior
Interior: grey

Maintenance
APK (Technical Inspection): valid until 06.2027

Product Safety
Manufacturer: Nijwa Used Trucks Vormerij 12 7621HL BORNE, NL

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2004

37 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
N.B.: Votre demande sera transmise à tous les vendeurs de la catégorie de machines. Cela vous permet de recevoir de très nombreuses offres.
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+31 74 20... afficher