Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)

État
Occasion
Emplacement
Mosonmagyaróvár Hongrie
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
more Images
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
LOOS U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)

Données sur la machine

Désignation de la machine:
Chaudière à vapeur industrielle – 2 200 kg/h
Fabricant:
LOOS
Modèle:
U-HD | 2200 kg/h | 2087 kW (2 units available ✅)
État:
très bon (occasion)

Prix et localisation

Lieu du vendeur:
Kötöttárugyári út 22, 9200 Mosonmagyaróvár, Hongrie Hongrie
Appel

Détails sur l'offre

Identifiant de l'annonce:
A22467132
Mise à jour:
dernière mise à jour le 31.07.2026

Description

DISPONIBLES PENDANT UNE SEULE SEMAINE – 2 × CHAUDIÈRES À VAPEUR INDUSTRIELLES LOOS

Deux chaudières à vapeur industrielles complètes de marque LOOS sont à vendre, équipées de brûleurs Weishaupt et de systèmes de contrôle Siemens Simatic.

Caractéristiques techniques par chaudière :

* Fabricant : LOOS
* Année de fabrication : 1994
* Capacité de production de vapeur : 2 200 kg/h
* Puissance thermique : 2 087 kW
* Pression de fonctionnement maximale : 10 bar
* Capacité d’eau : 3 890 litres
* Température de fonctionnement maximale : 183 °C
* Brûleur : Weishaupt RL40/2-A multiflamme
* Année du brûleur : 2013
Rcodpfxozqyv Rj Amhsd
* Système de contrôle : Siemens Simatic
* Quantité disponible : 2 unités

Les chaudières sont proposées en tant qu’unités industrielles complètes, comprenant les brûleurs, les armoires de contrôle, l’équipement de sécurité et les accessoires installés, visibles sur les photographies.

Elles conviennent aux applications industrielles nécessitant de la vapeur pour les processus, notamment dans la production alimentaire, les blanchisseries, les usines de fabrication, la transformation chimique et autres installations consommatrices de vapeur.

IMPORTANT : CES CHAUDIÈRES SONT DISPONIBLES PENDANT UNE SEULE SEMAINE.

L’équipement doit être réservé pendant cette période limitée. Après une semaine, la disponibilité ne peut plus être garantie.

Les chaudières peuvent être achetées individuellement ou ensemble. Une inspection peut être organisée sur rendez-vous. Une assistance pour le démontage, le chargement et le transport international peut également être fournie.

Demandes sérieuses uniquement.

Márton Pauker
Top Heating Systems

L'annonce a été traduite automatiquement et des erreurs de traduction peuvent apparaître.

Fournisseur

Enregistré depuis: 2021

10 annonces en ligne

Appel

Envoyer une demande

Paysus 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Maroc
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
N.B.: Votre demande sera transmise à tous les vendeurs de la catégorie de machines. Cela vous permet de recevoir de très nombreuses offres.
La demande n'a pas pu être envoyée. Veuillez réessayer ultérieurement.

Téléphone & Fax

+36 30 66... afficher